|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम आंतरायिक खींच: | 90KN | अधिकतम खींचने की गति: | 2.5km / एच |
|---|---|---|---|
| बैल का पहिया व्यास: | 5400mm | अधिकतम निरंतर खींच: | 80KN |
| नाली का नंबर: | 8 | कुल वजन: | 4680kg |
| समग्र आयाम: | 4000 * 2200 * 2100mm | अधिकतम चाल: | 5 किमी / घंटा |
| अधिकतम गति से खींचो: | 40Kn | डीज़ल: | 118kw (158hp) |
| प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक पुलर स्ट्रिंगिंग उपकरण,90kN स्ट्रिंगिंग उपकरण,90kN हाइड्रोलिक केबल खींचने वाला; |
||
स्ट्रिंगिंग उपकरण 90kN इंजन कमिंस हाइड्रोलिक पुलर डीजल 118kw (158hp)
प्रदर्शन पैरामीटर
| नमूना | जीएस90 |
| अधिकतम आंतरायिक पुल (केएन) | 90 |
| अधिकतम निरंतर खींच (केएन) | 80 |
| अधिकतम पुल पर गति (किमी/घंटा) | 2.5 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 5 |
| अधिकतम गति पर खींचो (केएन) | 40 |
| डाईज़ (किलोवाट (एचपी)) | ११८(१५८) |
| शीतलन प्रणाली | पानी |
| विद्युत प्रणाली (वी) | 24 |
| बुल-व्हील डायमेट (मिमी) | 540 |
| नाली संख्या | 8 |
| अधिकतम रस्सी व्यास (मिमी) | 21 |
| रस्सी रील का अधिकतम व्यास (मिमी) | 1400 |
| कुल वजन (किलो) | 4680 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Marble Wu
दूरभाष: 8613301534008