|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम आंतरायिक खींच: | 90KN | अधिकतम खींचने की गति: | 2.5km / एच |
|---|---|---|---|
| बैल का पहिया व्यास: | 5400mm | अधिकतम निरंतर खींच: | 80KN |
| नाली का नंबर: | 8 | कुल वजन: | 4680kg |
| समग्र आयाम: | 4000 * 2200 * 2100mm | अधिकतम चाल: | 5 किमी / घंटा |
| अधिकतम गति से खींचो: | 40Kn | डीज़ल: | 118kw (158hp) |
| प्रमुखता देना: | कंडक्टर स्ट्रिंगिंग मशीन,केबल खींचने वाले उपकरण उपकरण |
||
स्ट्रिंगिंग उपकरण 90kN इंजन कमिंस हाइड्रोलिक पुलर डीजल 118kw (158hp)
प्रदर्शन पैरामीटर
| नमूना | जीएस 90 |
| अधिकतम आंतरायिक खींच (KN) | 90 |
| अधिकतम निरंतर पुल (KN) | 80 |
| अधिकतम पुल पर गति (किमी / घंटा) | 2.5 है |
| अधिकतम गति (किमी / घंटा) | ५ |
| अधिकतम गति (KN) पर खींचो | 40 |
| Diese (kw (hp)) | 118 (158) |
| शीतलन प्रणाली | पानी |
| विद्युत प्रणाली (V) | २४ |
| बैल-पहिया व्यास (मिमी) | 540 है |
| नाली का नंबर | । |
| अधिकतम रस्सी व्यास (मिमी) | २१ |
| रस्सी रील का अधिकतम व्यास (मिमी) | 1400 |
| कुल वजन (किलो) | 4680 है |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Marble Wu
दूरभाष: 8613301534008