|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम खिंचाव बल: | 100KN | डीजल: | यानमार जापान 49.2hp / 36kw |
|---|---|---|---|
| इंजन: | यानमार जापान | कुल मिलाकर आयाम (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई): | 4000 * 2200 * 1800 मिमी |
| शीतलन प्रणाली: | पानी | हाइड्रोलिक वाल्व: | सन यूएसए |
| प्रमुखता देना: | केबल खींचने वाले उपकरण उपकरण,मशीन उपकरण खींच रहे हैं |
||
केबल खींचने वाले उपकरण GP100 यानमार जापान पुलर मैक्स पुल फोर्स: 100kN
| नमूना | GP100 |
| मैक्स पुल बल | 100KN |
| लगातार खींचने का प्रयास | 80KN |
| निरंतर गति पर अधिकतम गति | 17 मीटर / मिनट |
| अधिकतम चाल | 83m / मिनट |
| अधिकतम गति से खींचो | 15kN |
| capstans | 350x650mm |
| अधिकतम केबल व्यास | 80 मिमी |
| कुल वजन | 3350kg |
समग्र आयाम (लंबाई चौड़ाई ऊंचाई) | 4000 * 2200 * 1800 मिमी |
| डीज़ल | यानमार जापान 49.2hp / 36kw |
| शीतलन प्रणाली | पानी |
| विद्युत प्रणाली | 12 वी |
| यन्त्र | यानमार जापान |
| हाइड्रोलिक मोटर | रेक्स्रोथ जर्मन |
| हाइड्रोलिक पंप | Danfoss |
| हाइड्रोलिक मीटर | वाइका जर्मन |
| संचालन संभाल | बॉन्डियोली और पवेसी इटली |
| हाइड्रोलिक वाल्व | सन यूएसए |
विन्यास
अतिरिक्त उपकरण

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Marble Wu
दूरभाष: 8613301534008