|
उत्पाद विवरण:
|
| तनाव की स्थिति: | 2x70kN / 1x140kN | डीज़ल: | 97kw (130hp) |
|---|---|---|---|
| शीतलन प्रणाली: | पानी | नाली का नंबर: | 2x6 |
| मैक्स रिवर्स पुलिंग फोर्स: | 2x70kN / 1x70kN | अधिकतम कंडक्टर व्यास: | 48.75 मिमी |
| प्रकार: | ओवरहेड स्ट्रिंग के लिए टेंशनर मशीन | कुल मिलाकर आयाम (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई): | 5520 × 2280 × 2850 मिमी |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल डीजल जनरेटर,डीजल इंजन जनरेटर |
||
हाइड्रोलिक तनाव मशीन ओवरहेड GL2x70 के लिए उपकरण स्ट्रिंग
| अधिकतम तनाव | 2x100kN / 1x200kN |
| तनाव की स्थिति | 2x80kN / 1x160kN |
| अधिकतम तनाव पर गति | 2.5 किमी / घंटा |
| अधिकतम खिला गति | 5 किमी / घंटा |
| अधिकतम गति से खींचो | 2x40kN / 1x80kN |
| मैक्स रिवर्स पुलिंग फोर्स | 2x40kN / 1x80kN |
| अधिकतम रिवर्स पुलिंग गति | 3 किमी / घंटा |
| बैल का पहिया व्यास | 1850 मिमी |
| नाली का नंबर | 2x6 |
| अधिकतम कंडक्टर व्यास | 48.75 मिमी |
| कुल वजन | 10000 किग्रा |
| कुल मिलाकर आयाम (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई) | 5520 × 2280 × 2850 मिमी |
| डीज़ल | 97kw (130hp) |
| शीतलन प्रणाली | पानी |
| विद्युत प्रणाली | 24 वी |
| यन्त्र | कमिन्स |
| हाइड्रोलिक पंप | जर्मन रेक्स्रोथ / डनिश डैनफॉस |
| मुखयमोटर | जर्मन रेक्स्रोथ / फ्रेंच लेडुक |
| स्पीड कम करने वाला | जर्मन रेक्स्रोथ |
| हाइड्रोलिक मीटर | जर्मन |
| संचालन संभाल | जर्मन रेक्स्रोथ |
| हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन |
| मशीन कदम कम गति का एहसास कर सकती है। |
| मशीन को तनाव पूर्व निर्धारित प्रणाली प्रदान की जाती है। |
| विन्यास |
| 2 नकारात्मक स्व-अभिनय हाइड्रोलिक ब्रेक |
| 2 हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर |
| हाइड्रोलिक तेल शीतलन प्रणाली |
| 2 डिजिटल मीटर काउंटर |
| 2 डिजिटल स्पीड मीटर |
| हाइड्रोलिक सिस्टम और डीजल इंजन के लिए नियंत्रण उपकरण |
| मैकेनिकल पार्किंग ब्रेक के साथ 30 किमी / घंटा की अधिकतम गति पर टोइंग के लिए कठोर धुरा |
| हाइड्रोलिक पावर के साथ 2 अलग ड्रम स्टैंड को नियंत्रित करने के लिए हाइड्रोलिक पावर पैक |
| ग्राउंडिंग कनेक्शन बिंदु |
| अतिरिक्त उपकरण |
| ट्रेलर के लिए प्रकाश व्यवस्था |
| 2 हाइड्रोलिक रस्सी / कंडक्टर क्लैंप (अतिरिक्त शुल्क) |
| कुंडा गाइड रस्सी रोलर |
| 30 किमी / घंटा की अधिकतम गति पर रस्साकशी के लिए ट्रेलर |
| डिजिटल गति और मीटर काउंटर |
| ट्रेलर के लिए एयर ब्रेक सिस्टम |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Marble Wu
दूरभाष: 8613301534008