|
उत्पाद विवरण:
|
| रेटेड भार उठाने की क्षमता: | 5 टन | पूरी तरह से लोड होने पर हाथ खींचना: | 414 (42.2) एन (केजी) |
|---|---|---|---|
| उठाने वाला चेन व्यास: | 10mm | उठाने की श्रृंखला संख्या: | 2 |
| शुद्ध वजन: | 42kg | मानक उठाने की ऊँचाई: | 3 एम |
| प्रकार: | हाथ चेन ब्लॉक | जांच भार: | 63KN |
| प्रमुखता देना: | powerline tools and equipment,transmission line stringing tools |
||
चेन लहरा ओवरहेड लाइन निर्माण उपकरण मैनुअल चेन ब्लॉक रेटेड लोड उठाने की क्षमता 5T
उत्पाद मापदंडों
| नमूना | HSZ-0.5A | HSZ -1 ए | HSZ-1.5A | HSZ -2 ए | HSZ -3 ए | HSZ -5 ए | HSZ-10A | HSZ-20A | HSZ-30A | HSZ-50A | |
| रेटेड लोड उठाने की क्षमता टन | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| मानक उठाने की ऊँचाई m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| टेस्ट लोड के.एन. | 6.3 | 12.5 | 18.7 | 25 | 37.5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| हाथ खींच जब पूरी तरह से भरा हुआ एन (KG) | 200 (20.5) | 304 (31) | 343 (35) | 410 (41.8) | 343 (35) | 414 (42.2) | 423 (43.2) | 435x2 ( 44.3x2) | 435x2 (244.3x2) | 435x2 (244.3x2) | |
| उठाने की श्रृंखला संख्या | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
| उठाने वाली श्रृंखला व्यास मिमी | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
उत्पाद वर्णन
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Marble Wu
दूरभाष: 8613301534008