|
उत्पाद विवरण:
|
| रेटेड गति: | 5-10.5m / मिनट | क्षमता: | 100-650KN |
|---|---|---|---|
| रस्सी व्यास: | 30-64mm | रेटेड लोड: | 100-650KN |
| आवेदन: | क्रेन | मोटर बिजली: | 22-160KW |
| प्रमुखता देना: | जेनसेट डीजल जनरेटर,समुद्री लंगर चरखी |
||
सड़क और पुल परियोजना और बड़े कारखानों और खान के लिए बड़ी टन भार चरखी पावर लाइन स्ट्रिंग उपकरण
उत्पाद का परिचय
यह श्रृंखला मुख्य रूप से स्टील की स्थापना के व्यापक और ovesize कंक्रीट निर्माण और machanical उपकरणों के disassembly के लिए चरखी है। यह संरचना विशेषता है तार रस्सी क्रमबद्ध व्यवस्था उठाना सुरक्षित और विश्वसनीय है। यह सभी प्रकार के पुल, बंदरगाह, घाट और अन्य सड़क पुल इंजीनियरिंग और बड़े पैमाने पर कारखाने और खदान इंजीनियरिंग उपकरण स्थापना के लिए उपयुक्त है।
उत्पाद पैरामीटर
| रस्सी का व्यास | इलेक्ट्रोमोटर प्रकार | इलेक्ट्रोमोटर पावर (KN) | आयाम (मिमी) | वजन (किग्रा) |
| Φ30 | YZR200L -6 | 22 | 2090 × 1475 × 956 | 3000 |
| Φ30 | YZR200L -6 | 22 | 1705 × 1598 × 985 | 3500 |
| Φ34 | YZR225M -6 | 30 | 2880 × 2200 × 1550 | 5000 |
| Φ28 | YZP225S-8 | 22 | 2990 × 2363 × 1650 | 6500 |
| Φ37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750 × 2400 × 1850 | 8800 |
| Φ43 | YZR280S-8 | 45 | 3950 × 2560 × 1950 | 9900 |
| Φ48 | YZR280M-8 | 55 | 4350 × 2800 × 2030 | 13500 |
| Φ56 | YZR315S-8 | 75 | 4500 × 2850 × 2100 | 14800 |
| Φ65 | YZR315M-8 | 90 | 4930 × 3050 × 2250 | 19500 |
| Φ64 | LA8315-8AB | 160 | 5900 × 4680 × 3200 | 46000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Marble Wu
दूरभाष: 8613301534008