|
उत्पाद विवरण:
|
| कंडक्टर: | 25-240mm² | आनुपातिक भार: | 5kN-25kN |
|---|---|---|---|
| पहिए के बाहर का व्यास: | 80mm-140 मिमी | वजन: | 1.6kg-3.2kg |
| पहिया सामग्री: | एल्यूमिनियम / नायलॉन | नाम: | वैकल्पिक एल्यूमीनियम / नायलॉन क्रॉसआर्म घुड़सवार कंडक्टर स्ट्रिंग ब्लॉक |
| प्रमुखता देना: | कंडक्टर चरखी ब्लॉक,तार स्ट्रिंग ब्लॉक |
||
वैकल्पिक एल्यूमीनियम / नायलॉन क्रॉसआर्म घुड़सवार कंडक्टर स्ट्रिंग ब्लॉक्स 1.6kg-3.2kg वजन
आवेदन
प्रदर्शन पैरामीटर
| नमूना | कंडक्टर (mm²) | रेटेड लोड (kN) | पहिया के बाहर व्यास (मिमी) | वजन (किग्रा) | पहिया सामग्री |
| GXSHC-0.5 | 25 ~ 120 | 5 | 80 | 1.6 | अल्युमीनियम |
| GXSHC -2 | 35 ~ 240 | 20 | 120 | 2.9 | |
| GXSHCN-0.5 | 25 ~ 120 | 5 | 80 | 1.2 | नायलॉन |
| GXSHCN -2 | 35 ~ 240 | 20 | 120 | 2.4 | |
| GXSHCN-2.5 | 35 ~ 240 | 25 | 140 | 3.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Marble Wu
दूरभाष: 8613301534008