|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम आंतरायिक पुल: | 90kN | बुल-व्हील व्यास: | 5400 मिमी |
|---|---|---|---|
| मैक्स कंटीन्यूअस पुल: | 80Kn | कुल वजन: | 4680 किग्रा |
| समग्र आयाम: | 4000*2200*2100mm | अधिकतम चाल: | 5किमी/घंटा |
| अधिकतम गति से खींचो: | 40KN | डीज़ल: | 118kw(158hp) |
| इंजन: | कमिन्स | हाइड्रोलिक मीटर: | जर्मन |
| प्रमुखता देना: | 40kN हाइड्रोलिक पाइप खींचने वाला,c हाइड्रोलिक पाइप खींचने वाला,हाइड्रोलिक ट्यूब खींचने वाला हाइड्रोलिक ट्यूब खींचने वाला; |
||
GS90 स्ट्रिंगिंग उपकरण डीजल 118kw (158hp) कमिंस इंजन हाइड्रोलिक पुलर
प्रदर्शन पैरामीटर
| नमूना | जीएस90 |
| अधिकतम आंतरायिक पुल (केएन) | 90 |
| अधिकतम निरंतर खींच (केएन) | 80 |
| अधिकतम पुल पर गति (किमी/घंटा) | 2.5 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 5 |
| अधिकतम गति पर खींचो (केएन) | 40 |
| डाईज़ (किलोवाट (एचपी)) | 118(158) |
| शीतलन प्रणाली | पानी |
| विद्युत प्रणाली (वी) | 24 |
| बुल-व्हील डायमेट (मिमी) | 540 |
| नाली संख्या | 8 |
| अधिकतम रस्सी व्यास (मिमी) | 21 |
| रस्सी रील का अधिकतम व्यास (मिमी) | 1400 |
| कुल वजन (किलो) | 4680 |
| यन्त्र | कमिन्स |
| मुख्य पंप | जर्मन रेक्सरोथ |
| मुख्य मोटर गति reducer | जर्मन रेक्सरोथ |
| टेल ब्रैकेट उत्थापन मोटर | अमेरिका ईटन |
| हाइड्रोलिक मीटर | जर्मन |
| ऑपरेटिंग हैंडल | जर्मन रेक्सरोथ |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Marble Wu
दूरभाष: 8613301534008